いつも何気なく「バリュー株」とか「バリュー銘柄」と呼んでいますが、どういう定義なのでしょうか。ネットを検索しても、
- 割安に放置されている銘柄
- 成長性が低い銘柄
- グロース株でない銘柄
- PBR(株価純資産倍率)が小さい銘柄
- PER(株価収益率)が小さい銘柄
といった定性的な表現が大半で、とりあえずイメージはできるのですが、イマイチすっきりしません。
そういうわけで、「PBRが小さい」「PERが小さい」という点について具体的に調べてみることにしました。
対象はS&P500銘柄
対象とする銘柄はバンガード社のETFである「VOO」(Vanguard 500 Index Fund ETF)を構成する銘柄(2020年12月31日)としました。米国株はデータを簡単に入手できるので便利です。
ETFは銘柄を入れ替えるときにタイムラグが発生する可能性もありますが、基本的にVOOの組入銘柄がS&P500構成銘柄だと考えても問題はないと思います。いうまでもなく米国を代表する大型株500社ということですよね。
で、VOOのデータをダウンロードしたところ500件(社)ではなくて509件ありました。たとえば「Alphabet」だとクラスA(GOOGL)とクラスC(GOOG)で2件とカウントされていたりするので、それが主な理由かと(同じようなパターンは他にもBerkshire Hathaway, Discovery Communications, Fox Corp., Lennar Corp, News Corp., Under Armour Inc. の6社)。
以下、これらの509件について米国Yahoo!Financeから各種データ(2021年01月30日時点)を取得して分析対象としています。
PBR(株価純資産倍率)は中央値3.88倍
509件のうち米国Yahoo!からPBR値を取得できなかった19件とPBR値がマイナス(債務超過)の22件を除外した468件について、基本統計量は下表のとおりです。
単純平均したPBRは11.29倍、PBRの中央値(中位数=メジアン)は3.88倍ですね。
ちなみに、各銘柄の時価総額で重み付けした加重平均を計算するとPBR(加重平均)16.03倍となります。これは時価総額が大きいグロース株が平均を引き上げているのが主な理由です。
単純平均と加重平均のどちらを使うべきか?、という話ですが、銘柄の分析をするのであれば時価総額には無関係で巨大企業も中堅企業も同じ重みで扱うのが筋だと思うので、単純平均でいいのではないかと。
ただし、平均値については、中にはPBRが880倍を超えるような企業もあって平均を押し上げているので、PBRが100倍超の9銘柄をさらに除外するのが妥当だと思います。そうすると、PBRは6.79倍となりました。
ヒストグラムは下記のとおりです。
で、バリュー株とそれ以外(グロース株とか)の線引きとして、中央値を使うのか平均値(外れ値を除いた単純平均)を使うのか?、という話ですが、中央値が妥当なのではないかと。平均値を使うと数が過半数となってしまうので。
なので、バリュー株である1つめの条件として「PBR≦3.88」とします。
PER(株価収益率)は中央値18.70倍
先ほどの468件からさらにPERがマイナスの11銘柄とデータを取得できなかった2銘柄を除外した455件を対象としました。
基本統計量は下記のとおり。
単純平均したPERは25.17倍、PERの中央値は18.70倍ですね。
ちなみに、PERが100倍を超える9件を除外すると、単純平均でPERは22.50倍に下がります。
ヒストグラムは下記のとおりです。
これもで、バリュー株の線引きとして、中央値でいいと思います。
なので、バリュー株である2つめの条件として「PER≦18.70」とします。
散布図
縦軸にPBR、横軸にPERの値をとって散布図にすると下記のとおりです。
このうち、「PBR≦3.88」かつ「PER≦18.70」を満たす銘柄(156件)を緑色で表すと下記のようになります。
機械的な作業ではありますが、とりあえず、これらの銘柄(緑色)が米国を代表する大型株におけるバリュー株だと言えるのではないかと。
高配当バリュー銘柄リスト(S&P500構成銘柄)
ということで、上記の銘柄をリスト化しておきます(2021年01月31日時点)。薄緑色は自分の保有銘柄のメモです。
ついでに、下記のETFに含まれている銘柄には「○」印をつけました。
- VONV:Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF(ラッセル1000バリュー株)
- VYM:Vanguard High Dividend Yield ETF(バンガード高配当)
- SPYD:SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF(スパイダー高配当)
- HDV:iShares Core High Dividend ETF(iシェアーズ高配当)
- VIG:Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF(10年連続増配)
- SDY:SPDR S&P Dividend ETF(スパイダー20年連続増配)
米国高配当ETF(VYM・SPYD・HDV)については下記の記事をご参照ください。
なお、注意点は下記のとおりです。
- 米国Yahoo!Financeの値を使用
- PERは「Forward P/E」(予想PER)の値
- 配当利回りは「Forward Annual Div Rate」(予想年間配当)の値を使用
- 配当性向は「EPS Est Next Year」(翌年の予想EPS)の値を使用
- いずれも希薄化などは考慮外
勘違いや計算ミスがあればご容赦ください。
銘柄名 | PBR | PER | 配当 利回り |
配当 性向 |
時価 総額 |
V O N V |
V Y M |
S P Y D |
H D V |
V I G |
S D Y |
|
OKE | ONEOK, Inc. | 2.88 | 13.32 | 9.39% | 125% | 17B | ○ | ○ | ○ | |||
WMB | The Williams Companies, Inc. | 2.14 | 17.69 | 7.72% | 137% | 25.7B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KMI | Kinder Morgan, Inc. | 1.01 | 15.64 | 7.46% | 117% | 31.8B | ○ | ○ | ○ | |||
T | AT&T Inc. | 1.26 | 8.76 | 7.27% | 64% | 204B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
VLO | Valero Energy Corporation | 1.2 | 13.03 | 6.72% | 91% | 23B | ○ | ○ | ○ | |||
PPL | PPL Corporation | 1.55 | 11.2 | 6% | 67% | 21.2B | ○ | ○ | ○ | |||
PGR | The Progressive Corporation | 2.99 | 14.93 | 5.62% | 84% | 51B | ○ | ○ | ||||
PRU | Prudential Financial, Inc. | 0.47 | 6.68 | 5.62% | 38% | 30.9B | ○ | ○ | ○ | |||
DOW | Dow Inc. | 3.1 | 15.22 | 5.39% | 82% | 38.5B | ○ | ○ | ○ | |||
PBCT | People’s United Financial, Inc. | 0.74 | 10.59 | 5.27% | 56% | 5.8B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
FE | FirstEnergy Corp. | 2.32 | 11.74 | 5.07% | 60% | 16B | ○ | ○ | ○ | |||
UNM | Unum Group | 0.43 | 4.63 | 4.91% | 23% | 4.7B | ○ | ○ | ○ | |||
CMA | Comerica Incorporated | 1.04 | 11.58 | 4.76% | 55% | 7B | ○ | ○ | ○ | |||
XRX | Xerox Holdings Corporation | 0.75 | 8.18 | 4.76% | 39% | 4.1B | ○ | ○ | ○ | |||
KHC | The Kraft Heinz Company | 0.83 | 13.19 | 4.71% | 63% | 40B | ○ | ○ | ○ | |||
VZ | Verizon Communications Inc. | 3.34 | 10.61 | 4.58% | 49% | 226.5B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
EIX | Edison International | 1.6 | 12.7 | 4.56% | 58% | 22B | ○ | ○ | ○ | |||
PFG | Principal Financial Group, Inc. | 0.86 | 7.32 | 4.55% | 33% | 13.5B | ○ | ○ | ○ | |||
HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | 1.25 | 9.51 | 4.54% | 43% | 13.4B | ○ | ○ | ○ | |||
PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 1.45 | 14.99 | 4.41% | 66% | 8.4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KEY | KeyCorp | 1.02 | 9.37 | 4.39% | 41% | 16.4B | ○ | ○ | ○ | |||
ED | Consolidated Edison, Inc. | 1.28 | 16.16 | 4.38% | 71% | 23.7B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PFE | Pfizer Inc. | 3.06 | 11.25 | 4.35% | 49% | 199.5B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
SO | The Southern Company | 2.2 | 17.8 | 4.34% | 77% | 62.2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CFG | Citizens Financial Group, Inc. | 0.75 | 9.3 | 4.28% | 40% | 15.5B | ○ | ○ | ○ | |||
AMCR | Amcor plc | 3.28 | 16.09 | 4.25% | 69% | 17.1B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
IPG | The Interpublic Group of Companies, Inc. | 3.45 | 12.94 | 4.24% | 55% | 9.3B | ○ | ○ | ○ | |||
DUK | Duke Energy Corporation | 1.57 | 18.01 | 4.11% | 74% | 69B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
IP | International Paper Company | 2.79 | 13.17 | 4.07% | 54% | 19.7B | ○ | ○ | ○ | |||
BEN | Franklin Resources, Inc. | 1.29 | 8.45 | 4.04% | 36% | 13B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ETR | Entergy Corporation | 1.77 | 16.16 | 3.99% | 64% | 19B | ○ | ○ | ||||
EVRG | Evergy, Inc. | 1.38 | 16.58 | 3.97% | 66% | 12.1B | ○ | ○ | ||||
NI | NiSource Inc. | 1.87 | 16.53 | 3.97% | 63% | 8.4B | ○ | ○ | ||||
USB | U.S. Bancorp | 1.37 | 10.28 | 3.92% | 40% | 64B | ○ | ○ | ○ | |||
HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 0.99 | 6.89 | 3.89% | 27% | 15.9B | ○ | ○ | ○ | |||
NWL | Newell Brands Inc. | 2.74 | 14.3 | 3.83% | 55% | 10.1B | ○ | ○ | ○ | |||
MET | MetLife, Inc. | 0.59 | 7.75 | 3.82% | 30% | 43.3B | ○ | ○ | ○ | |||
FITB | Fifth Third Bancorp | 0.98 | 9.58 | 3.73% | 36% | 20B | ○ | ○ | ○ | |||
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 2.16 | 9.61 | 3.72% | 36% | 43.4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LNC | Lincoln National Corporation | 0.41 | 4.91 | 3.69% | 18% | 8.7B | ○ | ○ | ○ | |||
EXC | Exelon Corporation | 1.23 | 13.99 | 3.68% | 52% | 40.5B | ○ | ○ | ○ | |||
AEP | American Electric Power Company, Inc. | 1.97 | 17.4 | 3.66% | 64% | 40.1B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
DTE | DTE Energy Company | 1.86 | 16.56 | 3.66% | 61% | 22.9B | ○ | ○ | ○ | |||
RF | Regions Financial Corporation | 0.99 | 9.24 | 3.64% | 34% | 16.3B | ○ | ○ | ○ | |||
C | Citigroup Inc. | 0.67 | 7.19 | 3.52% | 25% | 120.7B | ○ | ○ | ||||
PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 1.8 | 16.45 | 3.47% | 57% | 28.5B | ○ | ○ | ○ | |||
SRE | Sempra Energy | 1.77 | 15.34 | 3.38% | 52% | 35.7B | ○ | ○ | ||||
AIG | American International Group, Inc. | 0.51 | 8.59 | 3.33% | 29% | 32.2B | ○ | ○ | ○ | |||
MTB | M&T Bank Corporation | 1.14 | 11.12 | 3.32% | 37% | 16.9B | ○ | ○ | ○ | |||
NUE | Nucor Corporation | 1.37 | 14.21 | 3.32% | 47% | 14.7B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
JNPR | Juniper Networks, Inc. | 1.76 | 13.49 | 3.28% | 44% | 8B | ○ | ○ | ||||
PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | 1.13 | 11.59 | 3.21% | 37% | 60.8B | ○ | ○ | ○ | |||
CAG | Conagra Brands, Inc. | 2.01 | 13.36 | 3.18% | 42% | 16.9B | ○ | ○ | ||||
BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 2.77 | 8.25 | 3.15% | 26% | 138.8B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NTRS | Northern Trust Corporation | 1.72 | 12.56 | 3.14% | 39% | 18.5B | ○ | ○ | ||||
BK | The Bank of New York Mellon Corporation | 0.86 | 8.81 | 3.11% | 27% | 35B | ○ | ○ | ||||
SJM | The J. M. Smucker Company | 1.56 | 14.04 | 3.09% | 43% | 12.9B | ○ | ○ | ○ | |||
ZION | Zions Bancorporation, National Association | 0.99 | 10.82 | 3.08% | 33% | 7.2B | ○ | ○ | ||||
CNP | CenterPoint Energy, Inc. | 1.94 | 15.06 | 2.97% | 46% | 11B | ○ | ○ | ||||
STT | State Street Corporation | 1.04 | 8.88 | 2.97% | 26% | 24.7B | ○ | ○ | ||||
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 1.41 | 12.76 | 2.96% | 38% | 27.8B | ○ | ○ | ○ | |||
EOG | EOG Resources, Inc. | 1.48 | 17.16 | 2.94% | 51% | 29.7B | ○ | ○ | ||||
AFL | Aflac Incorporated | 0.98 | 9.28 | 2.92% | 27% | 31.7B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.39 | 15.2 | 2.9% | 44% | 6.3B | ○ | |||||
IVZ | Invesco Ltd. | 0.66 | 7.74 | 2.88% | 23% | 9.4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RE | Everest Re Group, Ltd. | 0.88 | 8.84 | 2.86% | 26% | 8.4B | ○ | ○ | ○ | |||
ATO | Atmos Energy Corporation | 1.65 | 16.51 | 2.82% | 46% | 11.2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
EMN | Eastman Chemical Company | 2.19 | 12.28 | 2.81% | 34% | 13.3B | ○ | ○ | ○ | |||
JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1.57 | 11.33 | 2.8% | 32% | 392.3B | ○ | ○ | ||||
CVS | CVS Health Corporation | 1.36 | 9.5 | 2.79% | 27% | 93.7B | ○ | ○ | ||||
TSN | Tyson Foods, Inc. | 1.52 | 9.99 | 2.77% | 28% | 23B | ○ | ○ | ||||
IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | 1.98 | 18.48 | 2.74% | 51% | 12B | ○ | ○ | ○ | |||
SNA | Snap-on Incorporated | 2.7 | 15.62 | 2.73% | 43% | 9.7B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HIG | The Hartford Financial Services Group, Inc. | 0.98 | 8.76 | 2.71% | 24% | 17.2B | ○ | ○ | ||||
WHR | Whirlpool Corporation | 3.02 | 9.19 | 2.7% | 25% | 11.4B | ○ | ○ | ||||
NEM | Newmont Corporation | 2.11 | 14.22 | 2.68% | 38% | 47B | ○ | |||||
DVN | Devon Energy Corporation | 2.09 | 17.33 | 2.67% | 46% | 11B | ○ | ○ | ||||
FANG | Diamondback Energy, Inc. | 0.94 | 10.88 | 2.65% | 29% | 8.9B | ○ | ○ | ||||
TRV | The Travelers Companies, Inc. | 1.18 | 11.28 | 2.49% | 28% | 34.4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
INTC | Intel Corporation | 2.78 | 11.37 | 2.48% | 28% | 225.5B | ○ | ○ | ||||
GLW | Corning Incorporated | 2.5 | 16.38 | 2.45% | 40% | 27.4B | ○ | ○ | ||||
SYF | Synchrony Financial | 1.73 | 9.05 | 2.45% | 24% | 19.6B | ○ | ○ | ||||
BAC | Bank of America Corporation | 1.03 | 10.51 | 2.43% | 26% | 256.4B | ○ | ○ | ||||
BLK | BlackRock, Inc. | 3.16 | 17.11 | 2.36% | 40% | 106.9B | ○ | ○ | ○ | |||
MDLZ | Mondelez International, Inc. | 2.87 | 18.06 | 2.27% | 41% | 79.2B | ○ | |||||
SLB | Schlumberger Limited | 2.48 | 15.53 | 2.21% | 35% | 30.9B | ○ | ○ | ○ | |||
COG | Cabot Oil & Gas Corporation | 3.45 | 10.78 | 2.18% | 24% | 7.3B | ○ | ○ | ||||
CB | Chubb Limited | 1.17 | 12.71 | 2.12% | 27% | 65B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
DFS | Discover Financial Services | 2.36 | 7.93 | 2.11% | 17% | 25.6B | ○ | ○ | ||||
JCI | Johnson Controls International plc | 2.07 | 17.48 | 2.11% | 36% | 35.7B | ○ | ○ | ||||
KR | The Kroger Co. | 2.62 | 12.92 | 2.09% | 27% | 26.2B | ○ | ○ | ||||
MS | Morgan Stanley | 1.32 | 10.38 | 2.09% | 22% | 121.2B | ○ | ○ | ||||
PRGO | Perrigo Company plc | 1 | 10.02 | 2.06% | 21% | 5.8B | ○ | ○ | ||||
ALL | The Allstate Corporation | 1.29 | 8.31 | 2.02% | 17% | 32B | ○ | |||||
LHX | L3Harris Technologies, Inc. | 1.66 | 12.97 | 1.98% | 26% | 36B | ○ | ○ | ||||
AIZ | Assurant, Inc. | 1.35 | 12.65 | 1.95% | 25% | 7B | ○ | ○ | ||||
WRK | WestRock Company | 1 | 10.25 | 1.93% | 20% | 10B | ○ | ○ | ||||
GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.14 | 8.38 | 1.84% | 15% | 93.3B | ○ | |||||
CI | Cigna Corporation | 1.64 | 10.55 | 1.83% | 19% | 78.4B | ○ | |||||
PXD | Pioneer Natural Resources Company | 1.71 | 17.15 | 1.82% | 31% | 26.1B | ○ | |||||
CMCSA | Comcast Corporation | 2.55 | 13.73 | 1.78% | 25% | 226.7B | ○ | ○ | ○ | |||
DGX | Quest Diagnostics Incorporated | 2.72 | 12.16 | 1.73% | 21% | 17.4B | ○ | |||||
BWA | BorgWarner Inc. | 2.16 | 10.91 | 1.62% | 18% | 10.2B | ○ | |||||
SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 2.46 | 15.9 | 1.61% | 26% | 27.7B | ○ | ○ | ○ | |||
RJF | Raymond James Financial, Inc. | 1.92 | 12.6 | 1.56% | 20% | 13B | ○ | ○ | ||||
FOX | Fox Corporation | 1.65 | 12.72 | 1.5% | 20% | 18.2B | ○ | |||||
FOXA | Fox Corporation | 1.72 | 12.78 | 1.44% | 19% | 18.2B | ○ | |||||
PCAR | PACCAR Inc | 3.04 | 13.74 | 1.4% | 19% | 31.6B | ○ | ○ | ||||
SCHW | The Charles Schwab Corporation | 2.55 | 17.47 | 1.4% | 24% | 96.8B | ○ | ○ | ||||
WLTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 2.49 | 16.62 | 1.38% | 23% | 26B | ○ | |||||
WFC | Wells Fargo & Company | 0.75 | 9.19 | 1.34% | 12% | 123.8B | ○ | ○ | ||||
PHM | PulteGroup, Inc. | 1.77 | 6.35 | 1.29% | 8% | 11.6B | ○ | |||||
ANTM | Anthem, Inc. | 2.25 | 10.47 | 1.28% | 13% | 73B | ○ | |||||
LEN | Lennar Corporation | 1.44 | 7.86 | 1.2% | 9% | 25B | ○ | |||||
FTI | TechnipFMC plc | 1.15 | 15.06 | 1.15% | 18% | 4.8B | ||||||
FDX | FedEx Corporation | 2.97 | 12.53 | 1.1% | 14% | 62.3B | ○ | ○ | ||||
DHI | D.R. Horton, Inc. | 2.24 | 7.72 | 1.04% | 8% | 27.9B | ○ | |||||
HAL | Halliburton Company | 3.14 | 13.99 | 0.99% | 14% | 15.5B | ○ | ○ | ||||
GL | Globe Life Inc. | 1.34 | 11.88 | 0.81% | 10% | 9B | ○ | ○ | ||||
MOS | The Mosaic Company | 1.15 | 16.33 | 0.77% | 13% | 9.8B | ○ | |||||
WRB | W. R. Berkley Corporation | 1.85 | 15.61 | 0.77% | 12% | 11B | ○ | ○ | ||||
AAP | Advance Auto Parts, Inc. | 2.69 | 15.67 | 0.67% | 11% | 10B | ○ | |||||
HUM | Humana Inc. | 3.22 | 17.63 | 0.65% | 12% | 50.7B | ○ | |||||
WAB | Wabtec Corporation | 1.41 | 17.14 | 0.65% | 11% | 14.1B | ○ | |||||
L | Loews Corporation | 0.72 | 15.62 | 0.55% | 9% | 12.4B | ○ | |||||
COF | Capital One Financial Corporation | 0.86 | 7.64 | 0.38% | 3% | 47.8B | ○ | |||||
PWR | Quanta Services, Inc. | 2.36 | 16.9 | 0.34% | 6% | 9.7B | ○ | |||||
TXT | Textron Inc. | 1.78 | 13.43 | 0.17% | 2% | 10.3B | ○ | |||||
ALK | Alaska Air Group, Inc. | 2.02 | 12.42 | 6B | ○ | |||||||
ALXN | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 3.03 | 11.84 | 33.5B | ○ | |||||||
CBRE | CBRE Group, Inc. | 3.05 | 18.65 | 20.4B | ○ | |||||||
CNC | Centene Corporation | 1.36 | 11.49 | 34.9B | ○ | |||||||
CXO | Concho Resources Inc. | 1.64 | 16.04 | 12.8B | ○ | |||||||
DISCA | Discovery, Inc. | 2.8 | 13.11 | 18.2B | ○ | |||||||
DISCK | Discovery, Inc. | 2.36 | 11.09 | 18.2B | ○ | |||||||
DISH | DISH Network Corporation | 1.2 | 10.79 | 15.2B | ○ | |||||||
DLTR | Dollar Tree, Inc. | 3.43 | 16.37 | 23B | ○ | |||||||
DXC | DXC Technology Company | 1.63 | 8.08 | 7.1B | ○ | |||||||
F | Ford Motor Company | 1.26 | 9.93 | 41.8B | ○ | |||||||
GD | General Dynamics Corporation | 2.68 | 11.73 | 42B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
GM | General Motors Company | 1.64 | 8.6 | 72.5B | ○ | |||||||
GPS | The Gap, Inc. | 3.19 | 16.33 | 7.5B | ○ | |||||||
HSIC | Henry Schein, Inc. | 2.97 | 17.42 | 9.4B | ○ | |||||||
LH | Laboratory Corporation of America Holdings | 2.71 | 11.87 | 22.2B | ○ | |||||||
LKQ | LKQ Corporation | 1.98 | 12.81 | 10.6B | ○ | |||||||
LUV | Southwest Airlines Co. | 2.92 | 14.74 | 25.9B | ○ | |||||||
MHK | Mohawk Industries, Inc. | 1.25 | 14.26 | 10.2B | ○ | |||||||
MU | Micron Technology, Inc. | 2.19 | 9.87 | 87.5B | ○ | |||||||
PVH | PVH Corp. | 1.3 | 13.18 | 6B | ○ | |||||||
RL | Ralph Lauren Corporation | 2.9 | 15.4 | 7.3B | ○ | |||||||
TAP | Molson Coors Beverage Company | 0.8 | 11.89 | 10.8B | ○ | |||||||
TPR | Tapestry, Inc. | 3.47 | 11.98 | 8.7B | ○ | |||||||
UAL | United Airlines Holdings, Inc. | 2.09 | 11.97 | 12.4B | ○ | |||||||
UHS | Universal Health Services, Inc. | 1.78 | 11.59 | 10.5B | ○ | |||||||
URI | United Rentals, Inc. | 3.86 | 12.06 | 17.5B | ○ | |||||||
WDC | Western Digital Corporation | 1.75 | 9.27 | 17.1B | ○ |
追記(S&P500以外)
S&P500の構成銘柄以外で米国市場で取引できる大型株と超大型株も上記と同様の手順でリスト化してみました。
銘柄名 | PBR | PER | 配当 利回り |
配当 性向 |
時価 総額 |
V O N V |
V Y M |
S P Y D |
H D V |
V I G |
S D Y |
|
TLKMF | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 3.58 | 0.14 | 45.16% | 6% | 21.6B | ||||||
SNPMF | China Petroleum & Chemical Corporation | 0.54 | 12.13 | 13.52% | 175% | 70.7B | ||||||
MPLX | MPLX LP | 1.96 | 9.21 | 11.9% | 110% | 24.0B | ||||||
NLY | Annaly Capital Management, Inc. | 0.93 | 7.59 | 10.56% | 82% | 11.3B | ○ | |||||
ET | Energy Transfer LP | 0.92 | 5.55 | 9.73% | 54% | 16.9B | ||||||
SNP | China Petroleum & Chemical Corporation | 0.52 | 13.36 | 9.22% | 123% | 70.7B | ||||||
VIV | Telefonica Brasil S.A. | 0.74 | 13.54 | 9.05% | 123% | 14.1B | ||||||
EPD | Enterprise Products Partners L.P. | 1.76 | 10.27 | 8.9% | 91% | 44.1B | ||||||
CEO | CNOOC Limited | 0.72 | 9.23 | 8.64% | 80% | 43.8B | ||||||
BACHY | Bank of China Limited | 0.51 | 14.57 | 7.99% | 117% | 131.9B | ||||||
EC | Ecopetrol S.A. | 1.29 | 10.84 | 7.8% | 85% | 23.3B | ||||||
BTI | British American Tobacco p.l.c. | 1.01 | 9.21 | 7.41% | 68% | 83.6B | ||||||
JAPAY |
Japan Tobacco Inc.(日本たばこ産業) |
1.37 | 5.18 | 7.34% | 38% | 35.3B | ||||||
TOT | TOTAL SE | 1.08 | 13.4 | 7.11% | 98% | 111.1B | ||||||
TTFNF | TOTAL SE | 1.1 | 14.73 | 6.94% | 103% | 111.1B | ||||||
ENIA | Enel Am?ricas S.A. | 1.48 | 9.36 | 6.66% | 63% | 11.4B | ||||||
ELEZF | Endesa, S.A. | 2.55 | 15.61 | 6.44% | 101% | 27.0B | ||||||
AIVAF | Aviva plc | 0.81 | 0.08 | 6.12% | 1% | 18.0B | ||||||
ORAN | Orange S.A. | 0.88 | 9.33 | 6.04% | 56% | 31.2B | ||||||
PM | Philip Morris International Inc. | -10.26 | 13.71 | 6.03% | 83% | 124.0B | ○ | ○ | ○ | |||
GWLIF | Great-West Lifeco Inc. | 1.43 | 8.78 | 6.02% | 53% | 21.1B | ||||||
TRP | TC Energy Corporation | 2.18 | 14.91 | 5.93% | 88% | 40.1B | ||||||
CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 1.09 | 12.14 | 5.89% | 72% | 26.5B | ||||||
CVX | Chevron Corporation | 1.21 | 16.14 | 5.8% | 98% | 164.0B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BP | BP p.l.c. | 1.1 | 14.24 | 5.67% | 81% | 75.8B | ||||||
CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.53 | 8.82 | 5.35% | 47% | 37.9B | ||||||
BNS | The Bank of Nova Scotia | 1.39 | 9.05 | 5.32% | 48% | 64.3B | ||||||
MFG | Mizuho Financial Group, Inc.(みずほフィナンシャル) | 0.41 | 8.68 | 5.23% | 45% | 33.5B | ||||||
SSEZY | SSE plc | 3.51 | 14.36 | 5.2% | 75% | 21.2B | ||||||
VICI | VICI Properties Inc. | 1.46 | 13.89 | 5.11% | 73% | 13.5B | ○ | |||||
RIO | Rio Tinto Group | 3.15 | 18.15 | 5.05% | 92% | 95.2B | ||||||
PSX | Phillips 66 | 1.5 | 10.87 | 5.04% | 58% | 29.6B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PPERF | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1.87 | 12.12 | 5.02% | 50% | 21.5B | ||||||
BAYRY | Bayer Aktiengesellschaft | 1.02 | 7.96 | 5.01% | 40% | 59.4B | ||||||
CMTDF | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.( 三井住友トラスト・ホールディングス) | 0.46 | 7.3 | 4.87% | 36% | 11.2B | ||||||
MFC | Manulife Financial Corporation | 1.18 | 8.18 | 4.83% | 39% | 34.9B | ||||||
BASFY | BASF SE | 1.71 | 3.04 | 4.78% | 15% | 71.0B | ||||||
GMBXF | Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. | 2.33 | 14.2 | 4.68% | 67% | 33.6B | ||||||
PPERY | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1.8 | 0.01 | 4.59% | 0% | 21.5B | ||||||
TD | The Toronto-Dominion Bank | 1.86 | 11.1 | 4.4% | 49% | 102.5B | ||||||
BMO | Bank of Montreal | 1.53 | 10.34 | 4.39% | 45% | 47.9B | ||||||
TKOMY | Tokio Marine Holdings, Inc.( 東京海上ホールディングス) | 1.07 | 14.83 | 4.38% | 65% | 34.2B | ||||||
IX | ORIX Corporation(オリックス) | 0.81 | 7.38 | 4.35% | 32% | 19.6B | ||||||
SWZCF | Swisscom AG | 3.31 | 17.22 | 4.24% | 73% | 28.2B | ||||||
CLPHY | CLP Holdings Limited | 1.62 | 15.26 | 4.2% | 65% | 23.6B | ||||||
SCMWY | Swisscom AG | 3.37 | 17.47 | 4.17% | 73% | 28.2B | ||||||
ADRNY | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 1.96 | 17.18 | 4.11% | 71% | 29.8B | ||||||
TLSNY | Telia Company AB (publ) | 1.69 | 2.86 | 4.08% | 12% | 17.9B | ||||||
BCH | Banco de Chile | 2.05 | 13.6 | 4.07% | 55% | 10.2B | ||||||
SAXPY | Sampo Oyj | 1.61 | 6.81 | 4.06% | 28% | 23.3B | ||||||
FNF | Fidelity National Financial, Inc. | 1.49 | 8.33 | 3.97% | 33% | 10.6B | ○ | ○ | ||||
NTIOF | National Bank of Canada | 2.17 | 11.5 | 3.93% | 45% | 18.8B | ||||||
CNA | CNA Financial Corporation | 0.87 | 9.85 | 3.85% | 38% | 10.4B | ○ | ○ | ||||
SU | Suncor Energy Inc. | 0.78 | 8.36 | 3.8% | 33% | 25.4B | ||||||
PBR-A | Petr?leo Brasileiro S.A. – Petrobras | 0.83 | 13.22 | 3.77% | 53% | 65.7B | ||||||
LGGNY | Legal & General Group Plc | 1.95 | 12.47 | 3.75% | 47% | 19.9B | ||||||
AXAHY | AXA SA | 0.68 | 8.21 | 3.74% | 31% | 52.8B | ||||||
SLF | Sun Life Financial Inc. | 1.74 | 11.71 | 3.73% | 44% | 26.9B | ||||||
RDS-B | Royal Dutch Shell plc | 0.86 | 14.72 | 3.7% | 56% | 140.0B | ||||||
IMO | Imperial Oil Limited | 0.84 | 16.68 | 3.63% | 61% | 13.9B | ||||||
SNYNF | Sanofi | 1.79 | 12.56 | 3.63% | 46% | 117.4B | ||||||
AXAHF | AXA SA | 0.71 | 8.5 | 3.63% | 31% | 52.8B | ||||||
RDS-A | Royal Dutch Shell plc | 0.91 | 13.04 | 3.61% | 47% | 140.0B | ||||||
SNY | Sanofi | 1.8 | 12.52 | 3.6% | 45% | 117.4B | ||||||
